此阶段锦鲤生长迅速,需要高蛋白饲料(40-50%),每日投喂4-10次,促进骨骼发育和体型形成。注意水温保持25-28℃,使用微粒饲料(0.1-3.0mm)确保适口性。汉鲤新说建议在此阶段加强益生菌补充,建立健康的消化系统基础。
| 体长(cm) | 蛋白(%) | 脂肪(%) | 日粮率(%) | 粒径(mm) | 次数 | 技术要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50.0 | ≤3.0 | 12.0 | 0.1 | 10 | 微粒料预混0.1%枯草芽孢杆菌 |
| 2 | 50.0 | ≤3.0 | 11.8 | 0.2 | 10 | 微粒料预混0.1%枯草芽孢杆菌 |
| 3 | 49.5 | ≤3.0 | 11.5 | 0.3 | 9 | 添加冷冻卤虫无节幼体 |
| 4 | 49.0 | ≤3.0 | 11.2 | 0.4 | 9 | 添加冷冻卤虫无节幼体 |
| 5 | 48.5 | ≤3.0 | 10.5 | 0.5 | 8 | 饲料浸泡益生菌液(10⁸CFU/ml) |
| 6 | 48.0 | ≤3.5 | 10.2 | 0.6 | 8 | 硅藻粉0.5%增强鳞片反光 |
| 7 | 47.5 | ≤3.5 | 9.8 | 0.7 | 7 | 硅藻粉0.5%增强鳞片反光 |
| 8 | 47.0 | ≤3.5 | 9.5 | 0.8 | 7 | 预混螺旋藻粉3% |
| 9 | 46.5 | ≤3.5 | 9.2 | 0.9 | 7 | 预混螺旋藻粉3% |
| 10 | 46.0 | ≤4.0 | 8.8 | 1.0 | 6 | 拌0.5%啤酒酵母促消化 |
| 11 | 45.8 | ≤4.0 | 8.5 | 1.1 | 6 | 拌0.5%啤酒酵母促消化 |
| 12 | 45.6 | ≤4.0 | 8.2极td> | 1.2 | 6 | 每周虾青素50mg/kg |
| 13 | 45.4 | ≤4.0 | 8.0 | 1.3 | 6 | 每周虾青极素50mg/kg |
| 14 | 45.2 | ≤4.0 | 7.8 | 1.4 | 6 | 添加蚕蛹冻干粉3% |
| 15 | 45.0 | ≤4.0 | 7.5 | 1.5 | 6 | 益生菌≥10⁷CFU/g |
| 16 | 44.8 | ≤4.0 | 7.3 | 1.6 | 5 | 益生菌≥10⁷CFU/g |
| 17 | 44.6 | ≤4.0 | 7.1 | 1.7 | 5 | 450nm蓝光夜间2小时 |
| 18 | 44.4 | ≤4.0 | 6.9 | 1.8 | 5 | 450nm蓝光夜间2小时 |
| 19 | 44.2 | ≤4.0 | 6.7 | 1.9 | 5 | 水流速0.1m/s |
| 20 | 44.0 | ≤4.5 | 6.5 | 2.0 | 5 | 水温≤18℃禁用色扬料 |
| 21 | 43.8 | ≤4.5 | 6.3 | 2.1 | 5 | 每周大蒜素防肠炎0.1% |
| 22 | 43.6 | ≤4.5 | 6.1 | 2.2 | 5 | 每周大蒜素防肠炎0.1% |
| 23 | 43.4 | ≤4.5 | 5.9 | 2.3 | 4 | 添加水解酵母0.3% |
| 24 | 43.2 | ≤4.5 | 5.7 | 2.4 | 4 | 添加水解酵母0.3% |
| 25 | 43.0 | ≤5.0 | 5.5 | 2.5 | 4 | 敲击池壁3次诱导摄食 |
| 26 | 42.5 | ≤5.0 | 5.3 | 2.6 | 4 | 敲击池壁3次诱导摄食 |
| 27 | 42.0 | ≤5.0 | 5.1 | 2.7 | 4 | 水温>28℃避中午投喂 |
| 28 | 41.5 | ≤5.0 | 4.9 | 2.8 | 4 | 益生菌液泼洒(10⁶CFU/L) |
| 29 | 41.0 | ≤5.0 | 4.7 | 2.9 | 4 | 益生菌液泼洒(10⁶CFU/L) |
| 30 | 40.5 | ≤5.0 | 4.5 | 3.0 | 4 | 胚芽料占比提至30% |
此阶段重点发展体型和骨架,蛋白需求降至35-40%,增加投喂量但减少次数(每日2-4次)。开始添加增体饲料,注意监测水体氨氮含量。汉鲤新说强调此阶段骨骼发育的关键性,建议补充钙磷比例(1.2:1)。
| 体长(cm) | 蛋白(%) | 脂肪(%) | 日粮率(%) | 粒径(mm) | 次数 | 技术要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 40.0 | ≤5.5 | 4.3 | 3.1 | 3 | 蚕蛹粉添加量≤8% |
| 32 | 39.5 | ≤5.5 | 4.1 | 3.2 | 3 | 螺旋藻浴每周1次 |
| 33 | 39.0 | ≤5.5 | 3.9 | 3.3 | 3 | 螺旋藻浴每周1次 |
| 34 | 38.5 | ≤5.5 | 3.7 | 3.4 | 3 | 啤酒酵母增至0.8% |
| 35 | 38.0 | ≤6.0 | 3.5 | 3.5 | 3 | 体厚/体长比监控启动 |
| 36 | 37.5 | ≤6.0 | 3.4 | 3.6 | 3 | 体厚/体长比监控启动 |
| 37 | 37.0 | ≤6.0 | 3.3 | 3.7 | 3 | 虾青素80mg/kg |
| 38 | 36.5 | ≤6.0 | 3.2 | 3.8 | 3 | 虾青素80mg/kg |
| 39 | 36.0 | ≤6.0 | 3.1 | 3.9 | 3 | 蓝光延至3小时 |
| 40 | 35.5 | ≤6.0 | 3.0 | 4.0 | 3 | 水温<20℃停增体料 |
| 41 | 35.2 | ≤6.0 | 2.9 | 4.1 | 3 | 每周1次停食日 |
| 42 | 35.0 | ≤6.极0 | 2.8 | 4.2 | 3 | 益生菌≥10⁸CFU/g |
| 43 | 34.8 | ≤6.0 | 2.7 | 4.3 | 3 | 大蒜素0.2% |
| 44 | 34.6 | ≤6.0 | 2.6 | 4.4 | 3 | 大蒜素0.2% |
| 45 | 34.4 | ≤6.0 | 2.5 | 4.5 | 3 | 蓝光波长455nm |
| 46 | 34.2 | ≤6.0 | 2.4 | 4.6 | 2-3 | 水流速0.15m/s |
| 47 | 34.0 | ≤6.0 | 2.3 | 4.7 | 2-3 | 胚芽料≥40% |
| 48 | 33.8 | ≤5.5 | 2.2 | 4.8 | 2-3 | 虾青素100mg/kg |
| 49 | 33.6 | ≤5.5 | 2.1 | 4.9 | 2-3 | 虾青素100mg/kg |
| 50 | 33.4 | ≤5.5 | 2.0 | 5.0 | 2-3 | 水温骤降>5℃立即停食 |
| 51 | 33.2 | ≤5.5 | 1.95 | 5.1 | 2 | 益生菌液泼洒(10⁷CFU/L) |
| 52 | 33.0 | ≤5.5 | 1.90 | 5.2 | 2 | 益生菌液泼洒(10⁷CFU/L) |
| 53 | 32.8 | ≤5.0 | 1.85 | 5.3 | 2 | 螺旋藻粉增至5% |
| 54 | 32.6 | ≤5.0 | 1.80 | 5.4 | 2 | 螺旋藻粉增至5% |
| 55 | 32.4 | ≤5.0 | 1.75 | 5.5 | 2 | 蓝光延至4小时/天 |
| 56 | 32.2 | ≤5.0 | 1.70 | 5.6 | 2 | 蚕蛹粉≤5% |
| 57 | 32.0 | ≤5.0 | 1.65 | 5.7 | 2 | 每周2次停食日 |
| 58 | 31.8 | ≤4.5 | 1.60 | 5.8 | 2 | 水温<15℃投喂量×0.3 |
| 59 | 31.6 | ≤4.5 | 1.55 | 5.9 | 2 | 水温<15℃投喂量×0.3 |
| 60 | 31.4 | ≤4.5 | 1.50 | 6.0 | 2 | 成鱼蛋白≤32% |
此阶段锦鲤体型基本定型,蛋白需求降至28-31%,重点转为维持体型和优化体色。投喂次数降至1-3次,适当添加虾青素促进绯质发展。汉鲤新说建议此阶段关注内脏健康,每月安排3-7天停食期。
| 体长(cm) | 蛋白(%) | 脂肪(%) | 日粮率(%) | 粒径(mm) | 次数 | 技术要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 31.2 | ≤4.5 | 1.48 | 6.1 | 2 | 益生菌≥10⁹CFU/g |
| 62 | 31.0 | ≤4.5 | 1.46 | 6.2 | 2 | 虾青素120mg/kg护鳞 |
| 63 | 30.8 | ≤4.0 | 1.44 | 6.3 | 2 | 虾青素120mg/kg护鳞 |
| 64 | 30.6 | ≤4.0 | 1.42 | 6.4 | 2 | 蓝光波长调至460nm |
| 65 | 30.4 | ≤4.0 | 1.40 | 6.5 | 2 | 胚芽料占比提至50% |
| 66 | 30.2 | ≤4.0 | 1.38 | 6.6 | 2 | 体厚>0.33启用减脂配方 |
| 67 | 30.0 | ≤4.0 | 1.36 | 6.7 | 2 | 水流速0.2m/s |
| 68 | 29.8 | ≤3.5 | 1.34 | 6.8 | 2 | 大蒜素防肠炎(0.1%) |
| 69 | 29.6 | ≤3.5 | 1.32 | 6.9 | 2 | 大蒜素防肠炎(0.1%) |
| 70 | 29.4 | ≤3.5 | 1.30 | 7.0 | 2 | 夜间停喂减内脏负担 |
| 71 | 29.2 | ≤3.5 | 1.28 | 7.1 | 1-2 | 益生菌液每周泼洒 |
| 72 | 29.0 | ≤3.5 | 1.26 | 7.2 | 1-2 | 水温<10℃停食 |
| 73 | 28.8 | ≤3.5 | 1.24 | 7.3 | 1-2 | 螺旋藻粉添加量3% |
| 74 | 28.6 | ≤3.5 | 1.22 | 7.4 | 1-2 | 螺旋藻粉添加量3% |
| 75 | 28.4 | ≤3.5 | 1.20 | 7.5 | 1-极2 | 蓝光照射减至3小时 |
| 76 | 28.2 | ≤3.5 | 1.18 | 极7.6 | 1-2 | 虾青素150mg/kg |
| 77 | 28.0 | ≤3.5 | 1.16 | 7.7 | 1-2 | 每月停食7天 |
| 78 | 28.0 | ≤3.5 | 1.14 | 7.8 | 1-2 | 蚕蛹粉用量≤3% |
| 79 | 28.0 | ≤3.5 | 1.12 | 7.9 | 1-2 | 蚕蛹粉用量≤3% |
| 80 | 28.0极> | ≤3.5 | 1.10 | 8.0 | 1-2 | 巨鲤蛋白≤28% |
| 81 | 28.0 | ≤3.5 | 1.08 | 8.1 | 1 | 益生菌≥10¹⁰CFU/g |
| 82 | 28.0 | ≤3.5 | 1.06 | 8.2 | 1 | 蓝光波长465nm |
| 83 | 28.0 | ≤3.5 | 1.04 | 8.3 | 1 | 每周3次停食日 |
| 84 | 28.0 | ≤3.5 | 1.02 | 8.4 | 1 | 水温<8℃彻底停食 |
| 85 | 28.0 | ≤3.5 | 1.00 | 8.5 | 1 | 虾青素200mg/kg延寿 |
| 86 | 28.0 | ≤3.5 | 0.98 | 8.6 | 1 | 虾青素200mg/kg延寿 |
| 87 | 28.0 | ≤3.5 | 0.96 | 8.7 | 1 | 胚芽料占比≥70% |
| 88 | 28.0 | ≤3.5 | 0.94 | 8.8 | 1 | 每公斤料加谷胱甘肽30mg |
| 89 | 28.0 | ≤3.5 | 0.92 | 8.9 | 1 | 每公斤料加谷胱甘肽30mg |
| 90 | 28.0 | ≤3.5 | 0.90 | 9.0 | 1 | 水流速0.1m/s |
此阶段锦鲤已完全成熟,重点在维持健康状态和延长寿命。蛋白需求稳定在28%,投喂次数减至每日1次,严格控制喂食量,添加抗衰老成分。汉鲤新说特别强调高龄锦鲤"宁饿勿撑"原则,建议每年有3个月停食期。
| 体长(cm) | 蛋白(%) | 脂肪(%) | 日粮率(%) | 粒径(mm) | 次数 | 技术要点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 28.0 | ≤3.5 | 0.88 | 9.1 | 1 | 益生菌液每月1次 |
| 92 | 28.0 | ≤3.5 | 0.86 | 9.2 | 1 | 蓝光照射2小时/天 |
| 93 | 28.0 | ≤3.5 | 0.84 | 9.3 | 1 | 螺旋藻粉停用 |
| 94 | 28.0 | ≤3.5 | 0.82 | 9.4 | 1 | 螺旋藻粉停用 |
| 95 | 28.0 | ≤3.5 | 0.80 | 9.5 | 1 | 虾青素250mg/kg抗衰 |
| 96 | 28.0 | ≤3.5 | 0.78 | 9.6 | 1 | 每年禁食期90天 |
| 97 | 28.0 | ≤3.5 | 0.76 | 9.7 | 1 | 水温>25℃停喂 |
| 98 | 28.0 | ≤3.5 | 0.74 | 9.8 | 1 | 蚕蛹粉用量≤1% |
| 99 | 28.0 | ≤3.5 | 0.72 | 9.9 | 1 | 蚕蛹粉用量≤1% |
| 100 | 28.0 | ≤3.5 | 0.70 | 10.0 | 1 | 溶氧≥8mg/L |
| 101 | 28.0 | ≤3.5 | 0.69 | 10.1 | 1 | 益生菌≥10¹¹CFU/g |
| 102 | 28.0 | ≤3.5 | 0.68 | 10.2 | 1 | 蓝光停用 |
| 103 | 28.0 | ≤3.5 | 0.67 | 10.3 | 1 | 每月停食15天 |
| 104 | 28.0 | ≤3.5 | 0.66 | 10.4 | 1 | 每月停食15天 |
| 105 | 28.0 | ≤3.5 | 0.65 | 10.5 | 1 | 虾青素300mg/kg |
| 106 | 28.0 | ≤3.5 | 0.64 | 10.6 | 1 | 胚芽料100% |
| 107 | 28.0 | ≤3.5 | 0.63 | 10.7 | 1 | 胚芽料100% |
| 108 | 28.0 | ≤3.5 | 0.62 | 10.8 | 1 | 水温恒定22℃延长寿命 |
| 109 | 28.0 | ≤3.5 | 0.61 | 10.9 | 1 | 益生菌液停用 |
| 110 | 28.0 | ≤3.5 | 0.60 | 11.0 | 1 | 水流速0.05m/s |
| 111 | 28.0 | ≤3.5 | 0.59 | 11.1 | 1 | 水流速0.05m/s |
| 112 | 28.0 | ≤3.5 | 0.58 | 11.2 | 1 | 全年投喂量≤体重80% |
| 113 | 28.0 | ≤3.5 | 0.57 | 11.3 | 1 | 谷胱甘肽增至50mg/kg |
| 114 | 28.0 | ≤3.5 | 0.56 | 11.4 | 1 | 谷胱甘肽增至50mg/kg |
| 115 | 28.0 | ≤3.5 | 0.55 | 11.5 | 1 | 彻底停用色扬料 |
| 116 | 28.0 | ≤3.5 | 0.54 | 11.6 | 1 | 每月喂食≤3次 |
| 117 | 28.0 | ≤3.5 | 0.53 | 11.7 | 1 | 每月喂食≤3次 |
| 118 | 28.0 | ≤3.5 | 0.52 | 11.8 | 1 | 虾青素350mg/kg |
| 119 | 28.0 | ≤3.5 | 0.51 | 11.9 | 1 | 蓝光全停 |
| 120 | 28.0 | ≤3.5 | 0.50 | 12.0 | 1 | 高龄鱼宁饿勿撑 |